Brutstatistik Kohlmeisen

Aus fast jedem Ei, das in diesem Kasten gelegt wurde, ist ein Küken geschlüpft.
2021 schlüpfte beim Zweitgelege aus einem Ei kein Küken.
2020 war wohl ein Ei beschädigt. Es wurde vor Brutbeginn vom Meisenweibchen aus dem Nest entfernt.

Saison Eier geschlüpft ausgeflogen
2016-2021 64 62 34
2021 II 5 4 0
2021 I 8 8 7
2020 8 7 4
2019 II 5 5 0
2019 I 6 6 4
2018 7 7 7
2017 10 10 3
2016 II 6 6 0
2016 I 9 9 9

Zeitlicher Ablauf der Erstbruten
Saison Beginn Nestbau Erstes Ei Erstes Küken Ausflug
2021 15.3. 28.3. 18.4. 7.5.
2020 12.3. 27.3. 17.4. 7.5.
2019 11.3. 31.3. 19.4. 8.5.
2018 22.3. 8.4. 27.4. 15.5.
2017 10.3. 28.3. ? 8.5.
2016 25.2. 8.4. 27.4. 18.5.

generiert am 12.3.2022 16:14:19 mit weco © 2004-2006 by Thomas Gansow