>> >> Kohlmeisen 2021 II |
|
Tagebuch 2. Brut 2021
Sally und Harry haben sich entschlossen, der ersten Brut eine weitere folgen zu lassen
Die beiden sind gut zu unterscheiden: Sallys Gefieder ist im Nacken gelblich, Harrys dagegen weiß.
Alle vier Küken sind am 18. und 19. Juni gestorben.
2021‑06‑19 | • | Es bleibt dabei, dass die Zweitbruten - diese war die dritte in 6 Jahren - in diesem Nistkasten alle komplett fehlschlagen. |
2021‑06‑19 | • | Das letzte Küken stirbt am Morgen. Am Nachmittag bringt Sally es aus dem Kasten. Sie brütet unverdrossen auf dem fast 16 Tage alten Ei. Mal sehen, wann sie es merkt... |
2021‑06‑19 | • | Angesichts der Hitze nicht überraschend: zwei weitere Küken sterben in der Nacht. Alle drei wurden im Morgengrauen ausgeflogen. |
2021‑06‑18 | • | Es wird wieder runter gezählt. Eines der älteren Küken liegt tot neben dem Ei - kein Wunder bei 34 ℃ im Kasten. |
2021‑06‑17 | • | Das vierte Küken schlüpft um 4:00. Das fünfte Ei ist wohl ein Blindgänger und bleibt vermutlich bis zum Ausflug in der Nistkuhle liegen. |
2021‑06‑16 | • | Nummer 3 schlüpft kurz nach 3:00 |
2021‑06‑15 | • | Die "Elsterfalle" funktioniert 0:07 |
2021‑06‑15 | • | Das erste Küken schlüpft kurz nach 12:00, das zweite um 14:45. |
2021‑06‑04 | • | Mit dem fünften Ei ist das Gelege komplett |
2021‑06‑03 | • | Das vierte Ei folgt |
2021‑06‑02 | • | Nach einem Tag Pause wird - wieder gegen Sonnenaufgang - das dritte Ei gelegt |
2021‑05‑31 | • | Sally legt das zweite Ei um 5:17 |
2021‑05‑30 | • | Sally legt kurz vor Sonnenaufgang um 5:27 das erste Ei |
2021‑05‑28 | • | Der Rohbau aus Gras und Moos steht. Es wird nur noch ausgepolstert. |
2021‑05‑25 | • | Sally beginnt mit dem Nestbau |
|
|
generiert am 12.3.2022 16:14:19 mit weco © 2004-2006 by Thomas Gansow |